群益金鼎 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/03/13 24 19 43 5
2026/03/12 10 7 17 3
2026/03/11 12 362 374 -350
2026/03/10 81 7 88 74
2026/03/09 338 157 495 180
2026/03/06 85 8 93 77
2026/03/05 288 279 567 9
2026/03/04 2,530 100 2,630 2,430
2026/03/03 292 144 436 148
2026/03/02 343 323 666 20
2026/02/26 239 877 1,116 -638
2026/02/25 402 357 759 45
2026/02/24 134 61 195 73
2026/02/23 155 425 580 -270
2026/02/11 662 339 1,002 323
2026/02/10 65 104 168 -39
2026/02/09 276 1,099 1,375 -823
2026/02/06 6 32 38 -26
2026/02/05 7 1,149 1,156 -1,142
2026/02/04 137 1,327 1,464 -1,190
期間累計買賣超張數: -1,091