國泰-敦南 對 熒茂(4729)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/12/15 0 0 0 -0
2025/12/12 5 0 5 5
2025/12/11 1 0 1 1
2025/12/10 3 0 3 3
2025/12/09 7 0 7 7
2025/12/05 31 0 31 31
2025/12/04 0 1 1 -1
2025/12/03 3 0 3 3
2025/11/28 0 3 3 -3
2025/11/26 2 2 4 -0
2025/11/25 0 2 2 -2
2025/11/21 1 1 2 0
2025/11/20 0 57 57 -57
2025/11/19 1 50 51 -49
2025/11/18 0 2 2 -2
2025/11/17 0 38 38 -38
2025/11/14 0 13 13 -13
2025/11/13 0 42 42 -42
2025/11/12 0 0 0 -0
2025/11/11 4 20 24 -16
期間累計買賣超張數: -173