國泰-敦南 對 大聯大(3702)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 102 47 149 55
2026/06/02 74 78 152 -4
2026/06/01 69 98 168 -29
2026/05/29 145 77 222 69
2026/05/28 64 119 183 -55
2026/05/27 128 113 241 16
2026/05/26 61 63 124 -2
2026/05/25 120 164 284 -43
2026/05/22 260 149 410 111
2026/05/21 447 450 897 -2
2026/05/20 69 144 213 -74
2026/05/19 63 70 133 -7
2026/05/18 136 139 275 -3
2026/05/15 60 89 149 -28
2026/05/14 94 184 278 -89
2026/05/13 206 94 300 112
2026/05/12 90 104 194 -14
2026/05/11 447 310 757 138
2026/05/08 158 208 365 -50
2026/05/07 57 48 106 9
期間累計買賣超張數: 110