國泰-敦南 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/03/13 68 89 157 -21
2026/03/12 76 50 126 26
2026/03/11 247 163 411 84
2026/03/10 281 116 397 165
2026/03/09 219 218 437 0
2026/03/06 112 112 224 -1
2026/03/05 199 110 309 89
2026/03/04 554 291 845 263
2026/03/03 112 354 465 -242
2026/03/02 453 204 657 248
2026/02/26 94 132 227 -38
2026/02/25 95 385 480 -290
2026/02/24 174 154 328 21
2026/02/23 116 264 380 -148
2026/02/11 130 404 534 -274
2026/02/10 222 231 453 -9
2026/02/09 87 661 747 -574
2026/02/06 53 195 248 -142
2026/02/05 34 132 167 -98
2026/02/04 24 233 258 -209
期間累計買賣超張數: -1,150