國泰證券 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/07/27 61 10 71 51
2026/07/24 22 2,149 2,171 -2,127
2026/07/23 78 972 1,050 -894
2026/07/22 1,963 54 2,017 1,909
2026/07/21 8,914 8 8,922 8,906
2026/07/20 50 7 57 43
2026/07/17 5 244 249 -238
2026/07/16 207 2 209 205
2026/07/15 60 1,860 1,921 -1,800
2026/07/14 4 10 14 -6
2026/07/13 42 14 56 28
2026/07/09 7 0 7 7
2026/07/08 43 32 75 11
2026/07/07 21 4 25 17
2026/07/06 62 14 76 48
2026/07/03 13 0 13 13
2026/07/02 2,416 0 2,416 2,416
2026/07/01 14 223 236 -209
2026/06/30 9 814 823 -805
2026/06/29 31 0 31 31
期間累計買賣超張數: 7,606