國泰-敦南 對 鼎元(2426)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/04/15 291 148 439 142
2026/04/14 2,475 2,148 4,623 327
2026/04/13 62 211 273 -149
2026/04/10 190 454 644 -264
2026/04/09 91 248 339 -157
2026/04/08 1,065 1,058 2,123 8
2026/04/07 1,143 636 1,779 507
2026/04/02 29 178 207 -149
2026/04/01 0 22 22 -22
2026/03/31 64 26 90 38
2026/03/30 55 9 64 46
2026/03/27 27 41 68 -14
2026/03/26 23 30 53 -7
2026/03/25 26 36 61 -10
2026/03/24 54 25 79 29
2026/03/23 33 45 78 -12
2026/03/20 25 27 52 -2
2026/03/19 111 54 165 58
2026/03/18 182 132 314 49
2026/03/17 204 166 370 39
期間累計買賣超張數: 457