新光-桃園 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/09/22 15 2 17 13
2026/09/21 2 11 13 -9
2026/09/18 6 4 10 2
2026/09/17 2 12 15 -10
2026/09/16 10 3 12 7
2026/09/15 2 1 3 1
2026/09/14 4 19 24 -15
2026/09/11 1 22 23 -21
2026/09/10 7 1 8 6
2026/09/09 6 2 8 4
2026/09/08 6 120 126 -114
2026/09/07 13 5 18 8
2026/09/04 8 4 11 4
2026/09/03 6 17 23 -11
2026/09/02 3 11 14 -8
2026/09/01 4 8 12 -4
2026/08/31 0 48 48 -48
2026/08/28 0 14 14 -14
2026/08/27 3 11 14 -8
2026/08/26 9 2 11 7
期間累計買賣超張數: -210