新光 對 鼎元(2426)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/05/12 5 1 6 4
2025/05/09 0 11 11 -11
2025/05/08 0 16 16 -16
2025/05/07 2 25 27 -23
2025/05/06 3 3 6 0
2025/05/05 6 60 66 -54
2025/05/02 3 53 56 -50
2025/04/30 1 42 43 -41
2025/04/29 0 28 28 -28
2025/04/28 0 85 85 -85
2025/04/25 25 9 34 16
2025/04/24 48 10 58 38
2025/04/23 0 0 0 0
2025/04/22 10 0 10 10
2025/04/21 112 0 112 112
2025/04/18 14 0 14 14
2025/04/17 70 2 72 68
2025/04/16 51 10 61 41
2025/04/15 3 4 7 -2
2025/04/14 0 32 32 -32
期間累計買賣超張數: -39