摩根大通 對 大聯大(3702)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 2,013 33 2,046 1,980
2026/06/02 1,018 287 1,305 731
2026/06/01 974 288 1,262 686
2026/05/29 291 427 718 -136
2026/05/28 402 51 453 351
2026/05/27 586 237 823 349
2026/05/26 414 317 731 97
2026/05/25 179 809 988 -630
2026/05/22 217 620 837 -403
2026/05/21 1,744 1,924 3,668 -180
2026/05/20 167 563 730 -396
2026/05/19 697 307 1,004 390
2026/05/18 972 1,115 2,087 -143
2026/05/15 515 430 945 85
2026/05/14 1,038 1,364 2,402 -326
2026/05/13 329 885 1,214 -556
2026/05/12 826 655 1,481 171
2026/05/11 1,685 1,706 3,391 -21
2026/05/08 340 338 678 2
2026/05/07 381 948 1,329 -567
期間累計買賣超張數: 1,484