摩根大通 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/03/13 268 2,564 2,832 -2,296
2026/03/12 1,108 2,098 3,206 -990
2026/03/11 1,590 1,481 3,071 109
2026/03/10 158 2,688 2,846 -2,530
2026/03/09 2,114 2,951 5,065 -837
2026/03/06 590 800 1,390 -210
2026/03/05 1,185 2,462 3,647 -1,277
2026/03/04 555 3,234 3,789 -2,679
2026/03/03 3,459 1,179 4,638 2,280
2026/03/02 4,742 4,562 9,304 180
2026/02/26 3,524 1,337 4,861 2,187
2026/02/25 2,396 1,450 3,846 946
2026/02/24 5,539 1,921 7,460 3,619
2026/02/23 5,399 4,168 9,567 1,231
2026/02/11 1,544 2,084 3,628 -540
2026/02/10 1,752 1,563 3,315 189
2026/02/09 2,482 2,159 4,641 323
2026/02/06 145 1,722 1,867 -1,577
2026/02/05 2,455 616 3,071 1,839
2026/02/04 1,429 752 2,181 677
期間累計買賣超張數: 644