台新-高雄 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/03/13 5 0 5 5
2026/03/12 1 0 1 0
2026/03/11 15 113 128 -99
2026/03/10 46 19 65 27
2026/03/09 112 24 137 88
2026/03/06 12 12 24 0
2026/03/05 393 9 402 384
2026/03/04 64 31 95 33
2026/03/03 6 21 27 -15
2026/03/02 123 128 251 -5
2026/02/26 25 4 29 21
2026/02/25 2 153 156 -151
2026/02/24 113 114 227 -1
2026/02/23 187 47 234 140
2026/02/11 68 344 412 -276
2026/02/10 328 18 346 310
2026/02/09 6 370 376 -364
2026/02/06 25 55 80 -30
2026/02/05 2 11 13 -9
2026/02/04 0 320 320 -320
期間累計買賣超張數: -262