國票-敦北法人 對 大聯大(3702)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 0 5,040 5,040 -5,040
2026/06/01 9 525 534 -516
2026/05/29 2 277 279 -275
2026/05/28 1 4 5 -3
2026/05/27 0 3 3 -3
2026/05/26 2 8 10 -6
2026/05/25 1 4 5 -3
2026/05/22 16 2 18 14
2026/05/21 1,927 6 1,933 1,921
2026/05/20 0 25 25 -25
2026/05/19 4 0 4 4
2026/05/18 1 3 4 -2
2026/05/14 0 0 0 -0
2026/05/13 22 0 22 22
2026/05/12 0 585 585 -585
2026/05/11 478 21 499 457
2026/05/08 1,004 3 1,007 1,001
2026/05/07 0 1 1 -1
2026/05/04 2 401 403 -399
2026/04/30 0 343 343 -343
期間累計買賣超張數: -3,782