國票證券 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/07/27 9 5 14 4
2026/07/24 0 10 10 -10
2026/07/23 15 10 26 5
2026/07/22 53 9 62 44
2026/07/21 19 12 31 7
2026/07/20 4 60 64 -56
2026/07/17 28 10 38 18
2026/07/16 3 7 10 -4
2026/07/15 301 6 307 294
2026/07/14 29 4 33 25
2026/07/13 14 10 23 4
2026/07/09 20 142 162 -123
2026/07/08 23 29 52 -6
2026/07/07 27 27 54 -0
2026/07/06 99 42 142 57
2026/07/03 14 0 14 14
2026/07/02 2 2 4 1
2026/07/01 2 54 56 -53
2026/06/30 53 4 57 50
2026/06/29 2 1 3 1
期間累計買賣超張數: 272