國票-敦北法人 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/11/20 6 3 9 3
2026/11/19 3 7 10 -4
2026/11/18 1 0 1 1
2026/11/17 0 0 0 0
2026/11/16 0 146 146 -146
2026/11/13 0 3 3 -3
2026/11/12 3 0 3 3
2026/11/11 0 0 0 0
2026/11/10 314 0 314 314
2026/11/09 351 94 445 257
2026/11/06 8 102 110 -94
2026/11/05 2 0 2 2
2026/11/04 0 16 16 -16
2026/11/03 6 1 7 5
2026/11/02 2 0 2 1
2026/10/30 211 5 216 206
2026/10/29 1 0 1 1
2026/10/28 0 7 7 -7
2026/10/27 0 1 1 -1
2026/10/22 1 14 15 -13
期間累計買賣超張數: 509