兆豐-北高雄 對 大聯大(3702)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 41 3 44 38
2026/06/02 2 6 8 -4
2026/06/01 3 2 5 1
2026/05/29 17 0 17 17
2026/05/28 0 0 0 0
2026/05/27 5 0 5 5
2026/05/26 9 10 19 -1
2026/05/25 5 0 5 5
2026/05/22 15 1 16 14
2026/05/21 30 14 44 16
2026/05/20 0 15 15 -15
2026/05/19 17 2 19 15
2026/05/18 6 6 12 0
2026/05/15 7 1 8 6
2026/05/14 0 0 0 -0
2026/05/13 10 1 11 9
2026/05/12 2 5 7 -3
2026/05/11 5 2 7 3
2026/05/08 10 4 14 6
2026/05/06 1 2 3 -1
期間累計買賣超張數: 111