大昌-樹林 對 鼎元(2426)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/04/15 0 6 6 -6
2026/04/14 37 58 95 -21
2026/04/13 5 23 28 -18
2026/04/10 4 29 33 -25
2026/04/09 0 5 5 -5
2026/04/08 31 41 72 -10
2026/04/07 22 14 36 8
2026/04/02 1 1 2 0
2026/03/26 0 1 1 -1
2026/03/25 0 201 201 -201
2026/03/24 0 2 2 -2
2026/03/23 0 5 5 -5
2026/03/18 3 0 3 3
2026/03/17 4 16 20 -12
2026/03/16 9 4 13 5
2026/03/13 264 56 320 208
2026/03/12 3 4 7 -1
2026/03/11 1 10 11 -9
2026/03/10 37 40 77 -3
2026/03/09 50 59 109 -9
期間累計買賣超張數: -104