(牛牛牛)亞-鑫豐 對 大聯大(3702)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 41 0 41 41
2026/06/02 43 23 66 20
2026/06/01 39 29 68 10
2026/05/29 60 5 65 55
2026/05/28 19 30 49 -11
2026/05/27 24 2 27 22
2026/05/26 1 3 4 -2
2026/05/25 2 5 7 -3
2026/05/22 7 0 7 7
2026/05/21 4 4 8 0
2026/05/20 0 15 15 -15
2026/05/19 0 2 2 -2
2026/05/18 1 8 9 -7
2026/05/15 2 1 3 1
2026/05/14 15 2 17 13
2026/05/13 7 2 9 5
2026/05/12 0 6 6 -6
2026/05/11 11 3 15 8
2026/05/08 7 14 21 -7
2026/05/07 2 1 3 1
期間累計買賣超張數: 130