元富-宜蘭 對 鼎元(2426)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/06/27 0 1 1 -1
2025/06/23 0 1 1 -1
2025/06/18 0 0 0 0
2025/06/13 0 10 10 -10
2025/06/10 0 15 15 -15
2025/06/09 0 5 5 -5
2025/06/06 0 10 10 -10
2025/06/04 7 10 17 -3
2025/06/03 0 5 5 -5
2025/05/28 5 0 5 5
2025/05/26 0 1 1 -1
2025/05/13 0 5 5 -5
2025/05/08 0 1 1 -1
2025/05/02 1 0 1 1
2025/04/29 20 13 33 7
2025/04/25 0 1 1 -1
2025/04/23 10 0 10 10
2025/04/21 30 15 45 15
2025/04/14 1 0 1 1
2025/04/08 1 0 1 1
期間累計買賣超張數: -18