第一金-華江 對 大聯大(3702)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 53 28 81 25
2026/06/02 28 17 45 11
2026/06/01 9 8 17 1
2026/05/29 33 8 41 25
2026/05/28 41 23 64 18
2026/05/27 19 7 26 12
2026/05/26 31 62 93 -31
2026/05/25 48 38 87 10
2026/05/22 40 1 41 39
2026/05/21 14 26 41 -12
2026/05/20 0 32 32 -32
2026/05/19 17 44 61 -27
2026/05/18 15 21 36 -6
2026/05/15 23 0 23 23
2026/05/14 15 12 27 3
2026/05/13 46 32 78 14
2026/05/12 33 23 56 10
2026/05/11 49 29 78 20
2026/05/08 1 31 32 -30
2026/05/07 3 17 20 -14
期間累計買賣超張數: 59