第一金-高雄 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/07/27 60 1,267 1,327 -1,207
2026/07/24 5 1,733 1,738 -1,728
2026/07/23 14 1,206 1,220 -1,192
2026/07/22 7 2,900 2,907 -2,893
2026/07/21 36 2,165 2,201 -2,129
2026/07/20 0 100 100 -100
2026/07/17 2 2,913 2,915 -2,911
2026/07/16 2 3,200 3,202 -3,198
2026/07/15 3 5,383 5,386 -5,380
2026/07/14 0 2,460 2,461 -2,460
2026/07/13 1 4,791 4,792 -4,790
2026/07/09 8 2,263 2,271 -2,255
2026/07/08 5 5,961 5,966 -5,956
2026/07/07 1 3,984 3,985 -3,983
2026/07/06 0 4,945 4,945 -4,945
2026/07/03 45 526 571 -481
2026/07/02 59 1,020 1,079 -961
2026/07/01 32 2,636 2,668 -2,604
2026/06/30 25 3,755 3,780 -3,730
2026/06/29 10 2,050 2,060 -2,040
期間累計買賣超張數: -54,943