第一金-員林 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/03/13 9 10 19 -1
2026/03/12 4 0 4 4
2026/03/11 0 0 0 0
2026/03/10 1 0 1 1
2026/03/09 6 5 11 1
2026/03/06 0 0 0 0
2026/03/05 14 5 19 9
2026/03/04 1 0 1 1
2026/03/03 0 7 7 -7
2026/03/02 5 5 10 0
2026/02/26 0 0 0 0
2026/02/25 1 0 1 1
2026/02/24 6 0 6 6
2026/02/23 1 1 2 -1
2026/02/11 0 1 1 -1
2026/02/10 0 0 0 -0
2026/02/09 0 447 447 -447
2026/02/03 10 7 17 3
2026/02/02 0 11 11 -11
2026/01/30 15 4 19 11
期間累計買賣超張數: -431