第一金-台南 對 鼎元(2426)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/05/09 1 6 7 -5
2025/05/05 5 0 5 5
2025/05/02 0 8 8 -8
2025/04/30 5 0 5 5
2025/04/28 0 0 0 -0
2025/04/25 0 0 0 -0
2025/04/22 0 0 0 0
2025/04/15 0 0 0 -0
2025/04/11 0 5 5 -5
2025/04/08 0 80 80 -80
2025/04/07 0 80 80 -80
2025/03/31 0 0 0 0
2025/03/28 1 1 2 0
2025/03/27 0 0 0 0
2025/03/26 0 0 0 0
2025/03/25 5 6 11 -1
2025/03/24 0 0 0 0
2025/03/21 0 0 0 0
2025/03/18 0 0 0 -0
2025/03/17 0 0 0 0
期間累計買賣超張數: -169