新加坡商瑞銀 對 大聯大(3702)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 1,408 143 1,551 1,265
2026/06/02 1,509 40 1,549 1,469
2026/06/01 164 760 924 -596
2026/05/29 248 1,523 1,771 -1,275
2026/05/28 384 778 1,162 -394
2026/05/27 441 197 638 244
2026/05/26 379 1,104 1,483 -725
2026/05/25 895 907 1,802 -12
2026/05/22 294 1,600 1,894 -1,306
2026/05/21 2,665 4,308 6,973 -1,643
2026/05/20 289 257 546 32
2026/05/19 776 156 932 620
2026/05/18 1,020 399 1,419 621
2026/05/15 1,308 198 1,506 1,110
2026/05/14 920 929 1,849 -9
2026/05/13 1,032 1,277 2,309 -245
2026/05/12 1,719 982 2,701 737
2026/05/11 1,685 1,344 3,029 341
2026/05/08 677 1,587 2,264 -910
2026/05/07 264 332 596 -68
期間累計買賣超張數: -744