新加坡商瑞銀 對 鼎元(2426)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/07/01 11 8 19 3
2025/06/30 12 49 61 -37
2025/06/27 20 9 29 11
2025/06/26 14 6 20 8
2025/06/25 7 0 7 7
2025/06/24 29 3 32 26
2025/06/23 27 23 50 4
2025/06/20 484 45 529 439
2025/06/19 0 48 48 -48
2025/06/18 22 31 53 -9
2025/06/17 19 21 40 -2
2025/06/16 3 36 39 -33
2025/06/13 20 34 54 -14
2025/06/12 42 34 76 8
2025/06/11 61 18 79 43
2025/06/10 65 28 93 37
2025/06/09 22 20 42 2
2025/06/06 43 38 81 5
2025/06/05 20 49 69 -29
2025/06/04 70 47 117 23
期間累計買賣超張數: 444