花旗環球 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/03/13 1,471 501 1,972 970
2026/03/12 411 1,874 2,285 -1,463
2026/03/11 443 364 807 79
2026/03/10 1,072 88 1,160 984
2026/03/09 407 906 1,313 -499
2026/03/06 121 314 435 -193
2026/03/05 302 1,856 2,158 -1,554
2026/03/04 1,153 1,396 2,549 -243
2026/03/03 432 1,895 2,327 -1,463
2026/03/02 471 959 1,430 -488
2026/02/26 1,468 260 1,728 1,208
2026/02/25 1,231 674 1,905 557
2026/02/24 1,710 846 2,556 864
2026/02/23 1,812 653 2,465 1,159
2026/02/11 1,232 363 1,595 869
2026/02/10 92 157 249 -65
2026/02/09 102 593 695 -491
2026/02/06 74 433 507 -359
2026/02/05 32 1,176 1,208 -1,144
2026/02/04 215 59 274 156
期間累計買賣超張數: -1,116