港商野村 對 大聯大(3702)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 145 73 218 72
2026/06/02 161 165 326 -4
2026/06/01 53 53 106 0
2026/05/29 83 213 296 -130
2026/05/28 247 46 293 201
2026/05/27 112 104 216 8
2026/05/26 98 243 341 -145
2026/05/25 56 116 172 -60
2026/05/22 35 176 211 -141
2026/05/21 619 443 1,062 176
2026/05/20 37 394 431 -357
2026/05/19 387 82 469 305
2026/05/18 31 35 66 -4
2026/05/15 113 102 215 11
2026/05/14 147 162 309 -15
2026/05/13 156 177 333 -21
2026/05/12 193 186 379 7
2026/05/11 283 511 794 -228
2026/05/08 0 33 33 -33
2026/05/07 37 128 165 -91
期間累計買賣超張數: -449