港商野村 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/07/27 134 859 993 -725
2026/07/24 386 0 386 386
2026/07/23 19 0 19 19
2026/07/22 0 9,105 9,105 -9,105
2026/07/21 680 729 1,409 -49
2026/07/20 733 1,488 2,221 -755
2026/07/17 37 446 483 -409
2026/07/16 8 2 10 6
2026/07/15 341 5 346 336
2026/07/14 28 10 38 18
2026/07/13 465 54 519 411
2026/07/09 60 427 487 -367
2026/07/08 165 120 285 45
2026/07/07 27 5 32 22
2026/07/06 485 13 498 472
2026/07/03 158 34 192 124
2026/07/02 1,117 418 1,535 698
2026/07/01 60 1,721 1,781 -1,661
2026/06/30 304 411 715 -107
2026/06/29 153 950 1,103 -797
期間累計買賣超張數: -11,438