美商高盛 對 大聯大(3702)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 1,401 402 1,803 999
2026/06/02 1,521 275 1,796 1,247
2026/06/01 971 168 1,139 803
2026/05/29 1,048 1,187 2,235 -139
2026/05/28 1,065 301 1,366 764
2026/05/27 1,030 298 1,328 732
2026/05/26 771 458 1,229 313
2026/05/25 784 451 1,235 333
2026/05/22 698 789 1,487 -91
2026/05/21 1,222 3,623 4,845 -2,401
2026/05/20 131 281 412 -150
2026/05/19 966 1,930 2,896 -964
2026/05/18 910 1,299 2,209 -389
2026/05/15 1,126 273 1,399 853
2026/05/14 1,203 1,373 2,576 -170
2026/05/13 2,269 1,595 3,864 674
2026/05/12 975 620 1,595 355
2026/05/11 709 3,476 4,185 -2,767
2026/05/08 364 1,557 1,921 -1,193
2026/05/07 259 396 655 -137
期間累計買賣超張數: -1,328