美商高盛 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/03/13 1,670 1,223 2,893 447
2026/03/12 4,304 2,672 6,976 1,632
2026/03/11 2,482 610 3,092 1,872
2026/03/10 1,587 2,174 3,761 -587
2026/03/09 2,756 3,765 6,521 -1,009
2026/03/06 2,480 275 2,755 2,205
2026/03/05 4,947 462 5,409 4,485
2026/03/04 5,077 2,688 7,765 2,389
2026/03/03 4,334 521 4,855 3,813
2026/03/02 2,596 3,215 5,811 -619
2026/02/26 6,330 2,989 9,319 3,341
2026/02/25 2,413 1,342 3,755 1,071
2026/02/24 2,408 2,384 4,792 24
2026/02/23 5,831 3,013 8,844 2,818
2026/02/11 4,834 2,534 7,368 2,300
2026/02/10 955 1,668 2,623 -713
2026/02/09 7,601 1,332 8,933 6,269
2026/02/06 2,476 1,097 3,573 1,379
2026/02/05 2,944 585 3,529 2,359
2026/02/04 12,176 988 13,164 11,188
期間累計買賣超張數: 44,664