台灣摩根士丹利 對 大聯大(3702)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 2,678 206 2,884 2,472
2026/06/02 3,093 385 3,478 2,708
2026/06/01 1,485 476 1,960 1,009
2026/05/29 460 1,851 2,311 -1,391
2026/05/28 1,064 856 1,920 208
2026/05/27 574 747 1,321 -173
2026/05/26 706 326 1,032 380
2026/05/25 720 388 1,108 332
2026/05/22 260 960 1,220 -700
2026/05/21 3,076 1,500 4,576 1,576
2026/05/20 822 993 1,815 -171
2026/05/19 1,134 474 1,608 660
2026/05/18 1,522 405 1,927 1,117
2026/05/15 1,853 389 2,242 1,464
2026/05/14 1,217 1,521 2,738 -304
2026/05/13 1,672 817 2,489 855
2026/05/12 1,594 407 2,001 1,187
2026/05/11 595 1,804 2,399 -1,209
2026/05/08 510 958 1,468 -448
2026/05/07 200 426 626 -226
期間累計買賣超張數: 9,346