臺銀-臺南 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/03/13 7 4 11 3
2026/03/12 8 0 8 8
2026/03/11 7 0 7 7
2026/03/10 5 0 5 5
2026/03/09 3 12 15 -9
2026/03/06 19 1 20 18
2026/03/05 2 5 6 -3
2026/03/04 87 4 92 83
2026/03/03 2 1 4 1
2026/03/02 5 17 22 -12
2026/02/26 2 6 8 -4
2026/02/25 1 11 12 -10
2026/02/24 4 15 19 -11
2026/02/23 3 47 49 -44
2026/02/11 8 51 59 -44
2026/02/10 18 4 22 14
2026/02/09 288 17 305 271
2026/02/06 68 88 156 -20
2026/02/05 0 13 13 -13
2026/02/04 0 117 117 -117
期間累計買賣超張數: 123