臺銀-民權 對 鼎元(2426)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/04/15 0 4 4 -4
2026/04/14 21 60 81 -39
2026/04/13 2 0 2 2
2026/04/10 3 9 12 -6
2026/04/09 0 14 14 -14
2026/04/08 11 10 21 1
2026/04/07 13 8 21 5
2026/04/02 1 0 1 1
2026/03/30 0 1 1 -1
2026/03/25 0 2 2 -2
2026/03/23 0 1 1 -1
2026/03/20 0 11 11 -11
2026/03/19 0 0 0 -0
2026/03/18 12 1 13 11
2026/03/17 6 34 40 -28
2026/03/16 1 19 20 -18
2026/03/13 46 205 251 -159
2026/03/12 6 4 10 2
2026/03/11 0 2 2 -2
2026/03/10 188 34 222 154
期間累計買賣超張數: -109