土銀-彰化 對 永豐金(2890)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/03/10 0 0 0 -0
2026/03/09 0 0 0 -0
2026/03/06 0 0 0 0
2026/03/04 0 0 0 -0
2026/02/25 1 1 2 0
2026/02/23 0 88 88 -88
2026/02/10 0 1 1 -1
2026/02/09 0 312 312 -312
2026/02/05 0 1 1 -1
2026/02/02 0 10 10 -10
2026/01/28 22 15 37 7
2026/01/22 0 10 10 -10
2026/01/21 0 0 0 0
2026/01/19 108 0 108 108
2026/01/15 57 0 57 57
2026/01/14 125 0 125 125
2026/01/09 0 2 2 -2
2026/01/08 0 1 1 -1
2026/01/07 3 0 3 3
2026/01/06 0 5 5 -5
期間累計買賣超張數: -130