永豐金(2890)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
112.4Q 12,867 4,829 4,053 0.33
112.3Q 14,466 6,521 5,612 0.45
112.2Q 13,750 6,196 5,351 0.43
112.1Q 12,818 5,526 4,749 0.41
111.4Q 10,210 3,746 3,025 0.27
111.3Q 12,928 5,644 4,708 0.41
111.2Q 11,598 4,756 3,819 0.34
111.1Q 12,510 5,258 4,409 0.39
110.4Q 10,556 3,887 3,417 0.30
110.3Q 12,244 5,041 4,206 0.37
110.2Q 11,154 4,488 4,177 0.37
110.1Q 11,749 5,234 4,411 0.39
109.4Q 9,613 3,417 3,005 0.27
109.3Q 10,807 4,040 3,588 0.32
109.2Q 9,788 3,688 3,293 0.29
109.1Q 8,783 2,825 2,354 0.21
108.4Q 8,404 3,270 2,964 0.26
108.3Q 9,140 3,373 2,960 0.26
108.2Q 9,000 3,263 2,798 0.25
108.1Q 9,785 4,351 3,755 0.33
107.4Q 7,025 1,799 1,507 0.13
107.3Q 8,890 3,701 3,162 0.28
107.2Q 8,066 2,445 2,120 0.19
107.1Q 8,132 3,309 2,639 0.24
106.4Q 8,001 2,592 2,244 0.20
106.3Q 7,803 2,798 2,516 0.23
106.2Q 8,600 2,312 1,960 0.18
106.1Q 8,102 2,848 2,365 0.22
105.4Q 7,235 1,470 1,292 0.12
105.3Q 7,921 2,332 2,008 0.19
105.2Q 7,620 2,569 2,258 0.21
105.1Q 8,043 3,154 2,725 0.27
104.4Q 8,160 2,031 1,842 0.18
104.3Q 7,792 2,743 2,469 0.24
104.2Q 8,259 3,344 2,915 0.29
104.1Q 8,355 4,339 3,631 0.38
103.4Q 8,062 1,200 1,706 0.19
103.3Q 8,752 4,515 4,097 0.46
103.2Q 12,327 4,877 4,252 0.52
103.1Q 9,355 4,292 2,962 0.36
102.4Q 8,758 2,685 2,458 0.30
102.3Q 8,213 2,869 2,462 0.30
102.2Q 8,140 3,399 2,998 0.37
102.1Q 7,867 3,548 2,873 0.38
101.4Q 6,604 2,329 2,045 0.27
101.3Q 7,199 3,375 2,633 0.35
101.2Q 6,865 2,515 2,184 0.29
101.1Q 7,502 3,105 2,762 0.38
100.4Q 5,964 -419 -1,053 -0.14
100.3Q 5,989 877 792 0.11
100.2Q 6,283 2,253 1,837 0.26
100.1Q 6,199 1,870 1,493 0.21
99.4Q 6,647 1,167 1,148 0.16
99.3Q 7,319 2,054 2,165 0.31
99.2Q 6,207 1,071 816 0.12
99.1Q 5,844 1,088 980 0.14
98.4Q 5,657 -556 -26 0.00
98.3Q 6,799 1,482 1,451 0.21
98.2Q 4,968 -417 -1,089 -0.16
98.1Q 5,481 428 571 0.08
97.4Q 4,620 -1,828 -1,709 -0.24
97.3Q 4,656 -1,103 -754 -0.11
97.2Q 6,912 1,229 740 0.11
97.1Q 2,683 -3,398 -1,967 -0.28
96.4Q 16,202 13.83% -1,891 -11.67% -2,668 -2,125 -0.31
96.3Q 16,297 33.80% 800 4.91% -240 223 0.03
96.2Q 17,401 45.69% 3,005 17.27% 2,880 2,356 0.34
96.1Q 15,388 43.12% 2,131 13.85% 2,667 2,045 0.30
95.4Q 15,584 21.21% -1,937 -12.43% -1,934 -1,528 -0.22
95.3Q 14,241 44.39% 2,113 14.84% 2,243 1,815 0.26
95.2Q 14,275 32.08% 338 2.37% 505 326 0.05
95.1Q 13,129 49.23% 1,769 13.48% 1,899 2,092 0.30
94.4Q 16,022 29.02% -48 -0.30% 247 164 0.02
94.3Q 13,529 56.50% 2,898 21.42% 2,956 2,314 0.32
94.2Q 11,780 55.94% 1,975 16.77% 2,096 1,566 0.21
94.1Q 11,554 60.52% 2,487 21.52% 2,487 1,744 0.24
93.4Q 20,853 61.68% 4,586 21.99% 5,315 4,065 0.60
93.3Q 7,944 59.07% 1,298 16.34% 1,296 861 0.23
93.2Q 7,962 54.04% 1,418 17.81% 1,693 1,227 0.35
93.1Q 9,071 61.61% 2,263 24.94% 2,337 1,752 0.50
92.4Q 7,376 61.30% 1,081 14.66% 1,047 857 0.24
92.3Q 7,736 67.13% 2,147 27.76% 2,126 1,647 0.47
92.2Q 6,838 59.99% 1,288 18.84% 1,314 1,100 0.31
92.1Q 5,572 58.40% 847 15.20% 863 608 0.17
91.4Q 6,130 55.32% 612 9.99% 623 515 0.15
91.3Q 6,796 54.74% 646 9.50% 704 609 0.18
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。