台積電(2330)之股利政策
單位:元
股利所屬年度 現金股利 股票股利 合計 員工
配股率(%)
盈餘發放 公積發放 小計 盈餘配股 公積配股 小計
2023 12.99978969 0 12.99978969 0 0 0 12.99978969 0.00
2023/4Q 3.5 0 3.5 0 0 0 3.5 0.00
2023/3Q 3.49978969 0 3.49978969 0 0 0 3.49978969 0.00
2023/2Q 3 0 3 0 0 0 3 0.00
2023/1Q 3 0 3 0 0 0 3 0.00
2022 10.99964144 0 10.99964144 0 0 0 10.99964144 0.00
2022/4Q 2.74982072 0 2.74982072 0 0 0 2.74982072 0.00
2022/3Q 2.74982072 0 2.74982072 0 0 0 2.74982072 0.00
2022/2Q 2.75 0 2.75 0 0 0 2.75 0.00
2022/1Q 2.75 0 2.75 0 0 0 2.75 0.00
2021 11 0 11 0 0 0 11 0.00
2021/4Q 2.75 0 2.75 0 0 0 2.75 0.00
2021/3Q 2.75 0 2.75 0 0 0 2.75 0.00
2021/2Q 2.75 0 2.75 0 0 0 2.75 0.00
2021/1Q 2.75 0 2.75 0 0 0 2.75 0.00
2020 10 0 10 0 0 0 10 0.00
2020/4Q 2.5 0 2.5 0 0 0 2.5 0.00
2020/3Q 2.5 0 2.5 0 0 0 2.5 0.00
2020/2Q 2.5 0 2.5 0 0 0 2.5 0.00
2020/1Q 2.5 0 2.5 0 0 0 2.5 0.00
2019 9.5 0 9.5 0 0 0 9.5 0.00
2019/4Q 2.5 0 2.5 0 0 0 2.5 0.00
2019/3Q 2.5 0 2.5 0 0 0 2.5 0.00
2019/2Q 2.5 0 2.5 0 0 0 2.5 0.00
2019/1Q 2 0 2 0 0 0 2 0.00
2018 8 0 8 0 0 0 8 0.00
2017 8 0 8 0 0 0 8 0.00
2016 7 0 7 0 0 0 7 0.00
2015 6 0 6 0 0 0 6 0.00
2014 4.49987539 0 4.49987539 0 0 0 4.49987539 0.00
2013 2.99991232 0 2.99991232 0 0 0 2.99991232 0.00
2012 2.9995522 0 2.9995522 0 0 0 2.9995522 0.00
2011 2.99948071 0 2.99948071 0 0 0 2.99948071 0.00
2010 2.99951326 0 2.99951326 0 0 0 2.99951326 0.00
2009 2.99973242 0 2.99973242 0 0 0 2.99973242 0.00
2008 2.99989241 0 2.99989241 0.0199992829 0.0299989242 0.0499982071 3.0498906171 0.55
2007 -- -- 3.02507 0.02017 0.03025 0.05042 3.07549 1.54
2006 -- -- 2.9995 0.02 0.03 0.05 3.0495 1.77
2005 -- -- 2.4991 0.14995 0.14995 0.2999 2.799 1.39
2004 -- -- 1.9998 0.49997 0 0.49997 2.49977 1.33
2003 -- -- 0.6037 1.40867 0 1.40867 2.01237 1.35
2002 -- -- 0 0.8 0 0.8 0.8 0.83
2001 -- -- 0 1 0 1 1 0.64
2000 -- -- 0 4 0 4 4 4.00
1999 -- -- 0 2.555 0.245 2.8 2.8 2.24
1998 -- -- 0 2.3 0 2.3 2.3 1.83
1997 -- -- 0 4.5 0 4.5 4.5 3.17
1996 -- -- 0 5 0 5 5 3.77
1995 -- -- 0 8 0 8 8 4.45
1994 -- -- 0 8 0 8 8 4.49
1993 -- -- 1 2.48 0 2.48 3.48 0.00
1992 -- -- 0 1.04 0 1.04 1.04 0.00
註:
依2018年11 月1日修正後之公司法規定,公司章程得訂明期中(包含第1季、第2季及第3季或前半年度)或年度(包含第4季或後半年度)以現金分派股利之部分,由董事會決議,無須經股東會通過確認;若部分盈餘分派以發行新股方式為之時(增資配股),仍須經股東會通過確認。
上表股利年度資料中,1H表示上半年,2H表示下半年,1Q/2Q/3Q/4Q表示第1/2/3/4季。