永豐金(2890)現金流量表
單位:百萬
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 稅前淨利-CFO 23,071 19,405 18,649 13,969 14,257 11,253 10,550 9,526
 折舊 1,947 1,926 1,844 1,650 1,563 694 698 723
 攤提 440 382 350 336 301 273 365 326
 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存-CFO 2,863 2,839 2,879 2,961 1,607 2,167 3,141 2,230
 各項保險負債淨變動-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他各項負債準備淨變動-CFO -59 117 -46 74 -68 -96 -2 -2
 提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)-C 0 0 0 0 0 0 0 0
 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損(益)-CFO -52 84 -23 4 2 0 0 0
 利息淨收益-CFO -24,444 -26,903 -22,120 -18,501 -16,104 -15,799 -16,103 -16,613
 金融資產重分類淨損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入-CFO -3,243 -3,060 -1,144 -776 -450 -533 -491 -284
 股份基礎給付酬勞成本 151 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品收益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品損失-CFO 0 5 0 0 0 0 0 0
 資產證券化損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法之關聯企業及合資利益之份額 -131 -215 -203 -73 -38 -96 -34 0
 採用權益法之關聯企業及合資損失之份額 0 0 0 0 0 0 0 12
 採用覆蓋法重分類之損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產及設備收益-CFO -0 -6 -2 0 0 0 -101 -291
 處分不動產及設備損失-CFO 0 0 0 11 6 4 0 0
 處分投資性不動產損(益)-CFO -50 0 0 0 -65 -20 0 -53
 處分無形資產損(益)-CFO 0 0 3 0 0 2 0 0
 處分投資利益-CFO 0 0 0 -207 -328 0 -366 -327
 處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融商品減損損失 0 44 0 494 0 0 156 0
 金融商品減損迴轉 -49 0 -50 0 -97 -46 0 -132
 資產減損損失 4 0 0 1 67 64 224 92
 資產減損迴轉利益 0 -27 0 0 0 0 0 0
 出售不良債權損(益)-CFO 5 0 0 0 0 0 0 0
 存放央行及拆借同業(增)減 11,922 -23,573 -3,745 -15,601 -6,829 -5,005 10,074 432
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO -58,240 -3,628 807 -4,118 158 49,294 -14,162 -1,967
 避險金融資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回債券投資(增)減-CFO 2,887 -2,539 -336 299 212 421 -205 0
 應收款項(增)減 -37,532 22,850 -19,417 -11,510 -224 4,927 -2,831 34,490
 貼現及放款(增加)減少 -97,291 -140,868 -48,856 -144,066 -82,385 -54,277 3,107 -17,898
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO -27,611 45,618 -49,579 -92,797 -42,493 -557 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFO -78,035 -58,158 -4,851 -24,434 -44,261 -11,572 0 0
 其他金融資產(增)減-CFO 520 670 -9,556 -2,798 5,925 -9,413 1,714 0
 預付款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 央行及銀行同業存款增加(減少) 43,231 2,212 -5,249 21,696 15,854 8,344 -178 -31,475
 透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFO 16,510 36,620 -3,312 258 3,382 -1,245 -4,123 -3,387
 避險之金融負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回債券負債增(減)-CFO 8,795 22,126 12,162 -13,204 -7,938 -19,225 20,317 0
 應付款項增(減) 6,386 -8,488 5,688 9,317 -105 -3,335 5,632 726
 存款及匯款增加(減少) 18,450 164,793 182,265 268,425 194,294 42,160 -75,606 105,772
 其他金融負債增(減)-CFO 9,654 22,092 9,354 -12,600 15,831 5,354 634 0
 員工福利負債準備增加 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工福利負債準備減少 -65 -274 -72 -120 -124 -121 -142 -155
 負債準備增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFO 74,392 44,984 30,856 31,938 34,178 29,115 28,990 28,608
 收取之股利-CFO 3,322 3,025 1,143 780 449 532 489 285
 支付之利息-CFO -48,014 -17,613 -9,444 -14,106 -17,085 -13,231 -11,901 -11,253
 支付之股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFO -3,218 -3,633 -1,649 -1,411 -1,466 -1,430 -1,010 -963
 CFO-調整項 3,447 -3,774 -4,010 3,565 -103 -1,830 -1,429 3
來自營運之現金流量 -150,040 97,031 82,332 -544 67,922 16,771 -42,592 98,424
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 -65 -59
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 25,546 -12,772
 避險衍生性金融資產負債(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得權益法投資 0 0 0 0 0 0 0 -18
 處分權益法投資 0 0 0 207 328 537 4,852 0
 購置不動產及設備 -1,305 -1,128 -1,301 -1,410 -1,075 -1,052 -634 -617
 處分不動產及設備 68 57 28 13 35 24 47 385
 應收帳款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收保費(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應攤回再保賠(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收再保業務款(增)減 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0
 再保險合約資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付佣金增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付保險賠款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付再保業務款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 無形資產(增)減 -258 -250 -168 -166 -202 -131 -124 -121
 購買承受擔保品 0 0 0 0 0 0 0 0
 出售承受擔保品款 0 33 0 0 0 0 0 0
 購併他公司支付現金淨額 0 0 0 0 0 0 0 -3,559
 取得購併公司現金 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司現金流出 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得投資性不動產 -3 -1 -0 -2 -2 -31 -7 -17
 處分投資性不動產 160 0 0 0 97 25 0 77
 附賣回票券及債券(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 -750
 應收款項增(減)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 不良債權變現數 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 406
 收取之利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 CFI-調整項 -4 -1 -1 -3 -0 0 0 6,003
投資活動之現金流量 -1,343 -1,289 -1,442 -1,359 -820 -628 36,178 -57,569
 短期借款增加 3,730 0 0 5,003 0 0 0 2,752
 短期借款減少 0 -1,581 -6,509 0 -975 -4,571 -6,219 0
 央行及同業融資增(減) 2,761 -205 125 80 0 0 0 0
 應付商業本票增加 34,945 0 10,756 0 0 0 0 15,115
 應付商業本票減少 0 -20,663 0 -1,638 -3,166 -11,068 -1,939 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融商品及其評價-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行公司債 2,000 10,000 16,000 23,438 13,000 1,150 8,950 3,950
 償還公司債 -1,420 -1,735 -5,530 -6,940 -12,700 -7,960 -8,200 -5,600
 舉借長期借款 11,753 10,822 15,934 19,078 28,888 22,879 57,643 74,070
 償還長期借款 -13,842 -10,743 -15,528 -19,300 -27,824 -26,868 -59,364 -72,097
 附買回票債券增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 1,135
 透過損益FV金負增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 1,337 0
 發行特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產證券化款項-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 106
 支付現金股利 -7,280 -9,017 -7,890 -7,890 -7,168 -5,525 -3,673 -4,393
 現金增(減)資 11,250 0 0 0 0 0 0 0
 行使員工認股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票減(增) 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付之利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益增(減)-CFF 0 0 0 -3 0 0 -53 0
 CFF-調整項 -919 -878 -870 -792 -843 0 0 -285
融資活動之現金流量 42,977 -24,000 6,488 11,036 -10,788 -31,963 -11,519 14,754
匯率影響數 -201 1,427 -494 -496 -604 -61 -425 -710
本期產生現金流量 -108,608 73,169 86,884 8,637 55,710 -15,881 -18,358 54,899
期初現金及約當現金 326,689 253,520 166,637 158,000 102,290 118,171 136,528 81,630
期末現金及約當現金 218,082 326,689 253,520 166,637 158,000 102,290 118,171 136,528
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。