永豐金(2890)現金流量表
單位:百萬
期別 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q 2022.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 稅前淨利-CFO 4,829 6,521 6,196 5,526 3,746 5,644 4,756 5,258
 折舊 499 496 478 474 488 488 481 468
 攤提 117 113 107 103 100 98 93 90
 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存-CFO 1,119 658 551 536 424 738 754 923
 各項保險負債淨變動-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他各項負債準備淨變動-CFO -82 -25 38 10 77 12 -5 33
 提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)-C 0 0 0 0 0 0 0 0
 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損(益)-CFO -14 -15 -10 -13 -15 -16 124 -8
 利息淨收益-CFO -5,816 -6,152 -6,164 -6,311 -7,082 -7,254 -6,680 -5,888
 金融資產重分類淨損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入-CFO -119 -1,680 -1,292 -152 -95 -1,516 -1,331 -118
 股份基礎給付酬勞成本 0 0 0 151 0 0 0 0
 金融資產匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品收益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品損失-CFO 0 0 0 0 -0 0 5 0
 資產證券化損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法之關聯企業及合資利益之份額 -11 -33 -41 -47 -47 -49 -65 -54
 採用權益法之關聯企業及合資損失之份額 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產及設備收益-CFO -0 0 0 0 -3 -3 0 0
 處分不動產及設備損失-CFO -1 0 0 1 0 -0 -1 1
 處分投資性不動產損(益)-CFO 0 -50 0 0 0 0 0 0
 處分無形資產損(益)-CFO 0 0 0 0 -0 1 0 0
 處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融商品減損損失 0 0 0 0 44 0 0 0
 金融商品減損迴轉 -11 43 -61 -21 49 -5 -28 -16
 資產減損損失 4 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 -27 0
 出售不良債權損(益)-CFO 0 5 0 0 0 0 0 0
 存放央行及拆借同業(增)減 4,558 918 -2,975 9,421 -2,646 -11,039 2,636 -12,524
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO 4,238 -15,196 -49,430 2,147 41,232 -29,915 -4,177 -10,766
 避險金融資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回債券投資(增)減-CFO 1,180 -1,090 10,356 -7,559 -2,208 194 -57 -468
 應收款項(增)減 -5,452 -9,726 -15,983 -6,372 11,692 9,756 3,926 -2,524
 貼現及放款(增加)減少 11,746 -30,366 2,687 -81,358 -30,709 -53,156 28,871 -85,874
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO -22,228 -13,751 958 7,409 -23,252 23,926 45,835 -892
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFO -1,474 -28,199 -27,516 -20,847 -868 -26,386 -17,549 -13,355
 其他金融資產(增)減-CFO 1,698 2,176 -406 -2,948 -739 2,017 -1,749 1,141
 預付款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 央行及銀行同業存款增加(減少) 27,091 6,646 -1,729 11,223 -24,636 12,708 7,765 6,375
 透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFO -3,825 12,601 18,151 -10,417 -12,707 12,878 9,250 27,198
 避險之金融負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回債券負債增(減)-CFO -12,631 12,746 2,469 6,211 -16,195 6,000 1,594 30,727
 應付款項增(減) -3,851 7,055 2,639 543 -7,225 -6,996 4,328 1,405
 存款及匯款增加(減少) 14,893 -4,350 -42,598 50,505 156,772 85,977 -48,223 -29,732
 其他金融負債增(減)-CFO -4,871 -995 3,878 11,642 1,079 8,782 4,266 7,965
 員工福利負債準備增加 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工福利負債準備減少 108 -33 -20 -120 37 -29 -42 -241
 負債準備增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFO 19,299 18,877 18,840 17,376 15,006 12,135 9,685 8,158
 收取之股利-CFO 296 2,583 338 105 138 2,571 256 60
 支付之利息-CFO -13,475 -12,337 -11,803 -10,399 -7,660 -4,834 -2,868 -2,250
 支付之股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFO -608 -1,245 -1,119 -246 -531 -1,114 -1,878 -110
 CFO-調整項 -956 -431 634 4,199 3,954 -1,783 -634 -5,312
來自營運之現金流量 16,250 -54,235 -92,826 -19,228 98,222 39,828 39,312 -80,330
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險衍生性金融資產負債(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得權益法投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分權益法投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 購置不動產及設備 -444 -344 -303 -215 -276 -312 -289 -251
 處分不動產及設備 27 16 12 12 24 19 10 5
 應收帳款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收保費(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應攤回再保賠(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收再保業務款(增)減 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 再保險合約資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付佣金增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付保險賠款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付再保業務款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 無形資產(增)減 -75 -48 -83 -53 -66 -71 -63 -49
 購買承受擔保品 0 0 0 0 0 0 0 0
 出售承受擔保品款 0 0 0 0 0 0 33 0
 購併他公司支付現金淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得購併公司現金 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司現金流出 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得投資性不動產 -0 -2 -0 -0 -0 -1 -0 -0
 處分投資性不動產 0 160 0 0 0 0 0 0
 附賣回票券及債券(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收款項增(減)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 不良債權變現數 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 CFI-調整項 -1 -2 -0 -0 0 -0 -0 -0
投資活動之現金流量 -493 -221 -373 -256 -318 -365 -310 -296
 短期借款增加 2,209 -1,358 2,559 320 -357 -1,192 1,186 363
 短期借款減少 0 0 0 0 -1,581 0 0 0
 央行及同業融資增(減) 2,761 0 0 0 0 0 -225 20
 應付商業本票增加 6,288 6,187 18,715 3,755 0 0 -1,957 1,957
 應付商業本票減少 0 0 0 0 -17,357 6,347 -9,653 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融商品及其評價-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行公司債 0 2,000 0 0 0 2,000 3,000 5,000
 償還公司債 -1,420 0 0 0 -435 -1,300 0 0
 舉借長期借款 -3,122 3,330 4,207 7,339 -10,335 7,330 7,107 6,721
 償還長期借款 2,229 -3,058 -5,691 -7,322 10,335 -7,293 -7,065 -6,719
 附買回票債券增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益FV金負增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產證券化款項-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付現金股利 0 -7,280 0 0 0 -9,017 0 0
 現金增(減)資 0 0 0 11,250 0 0 0 0
 行使員工認股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票減(增) 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付之利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 CFF-調整項 -240 -223 -221 -236 -220 -220 -207 -231
融資活動之現金流量 8,705 -403 19,568 15,106 -19,950 -3,345 -7,814 7,109
匯率影響數 -724 769 -196 -51 -538 903 258 804
本期產生現金流量 23,737 -54,089 -73,827 -4,428 77,415 37,021 31,447 -72,713
期初現金及約當現金 194,345 248,434 322,261 326,689 249,274 212,254 180,807 253,520
期末現金及約當現金 218,082 194,345 248,434 322,261 326,689 249,274 212,254 180,807
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。