永豐金(2890)現金流量表
單位:百萬
期別 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 稅前淨利-CFO 7,034 9,121 7,285 8,594 4,703 7,438 6,997 8,157
 折舊 612 561 560 561 519 512 508 495
 攤提 204 131 127 124 111 116 120 120
 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存-CFO 2,767 1,153 546 1,433 1,857 1,416 1,162 797
 各項保險負債淨變動-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他各項負債準備淨變動-CFO -3 12 -24 -106 104 -7 -102 -12
 提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)-C 0 0 0 0 0 0 0 0
 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損(益)-CFO -11 -13 -13 178 9 -15 -18 -15
 利息淨收益-CFO -11,583 -9,473 -8,831 -8,473 -6,935 -7,000 -6,126 -5,731
 金融資產重分類淨損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入-CFO -208 -1,243 -441 -197 -127 -1,162 -492 -236
 股份基礎給付酬勞成本 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品收益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產證券化損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法之關聯企業及合資利益之份額 -13 -17 -23 -7 -11 -13 -17 -31
 採用權益法之關聯企業及合資損失之份額 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產及設備收益-CFO -4 -4 1 -3 -3 -4 3 -3
 處分不動產及設備損失-CFO 0 0 0 0 0 -0 0 0
 處分投資性不動產損(益)-CFO 7 0 0 0 -14 0 0 0
 處分無形資產損(益)-CFO 1 -0 3 0 0 0 0 0
 處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融商品減損損失 84 11 100 35 -1 61 14 0
 金融商品減損迴轉 0 0 0 0 0 0 33 -33
 資產減損損失 697 0 0 0 180 -2 3 2
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 出售不良債權損(益)-CFO -27 0 0 0 0 0 0 0
 存放央行及拆借同業(增)減 -5,668 -10,770 -3,600 -193 -2,134 -2,901 -2,164 2,564
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO -17,401 -15,489 10,963 32,231 -11,304 17,692 -315 -19,884
 避險金融資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回債券投資(增)減-CFO -38 -1,291 2,046 -2,393 3,188 -1,256 -2,601 -168
 應收款項(增)減 -7,272 -7,629 30,545 -20,053 12,491 -3,712 -22,135 -19,301
 貼現及放款(增加)減少 -22,718 -35,048 38,664 -52,679 -11,339 -75,263 -6,656 -96,108
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO -20,196 -39,725 45,876 -18,939 -19,070 33,585 -69 -21,704
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFO -22,001 13,051 -5,535 -7,961 9,301 -8,983 -8,946 2,465
 其他金融資產(增)減-CFO -17,405 -1,767 3,568 16,068 -12,899 -7,760 -4,203 -6,736
 預付款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 央行及銀行同業存款增加(減少) 45,003 -10,217 -31,881 27,635 751 9,300 -47,421 8,128
 透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFO -9,948 -11,180 27,370 -18,979 -121 5,133 -2,106 -900
 避險之金融負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回債券負債增(減)-CFO -5,989 -11,328 -28,785 21,152 -37,411 21,022 13,062 11,734
 應付款項增(減) -13,223 10,066 8,787 2,061 -17,911 -3,192 11,398 12,278
 存款及匯款增加(減少) 40,640 109,905 -36,350 24,856 34,648 93,862 82,934 41,485
 其他金融負債增(減)-CFO 15,268 12,089 -6,995 2,869 -2,576 5,433 7,903 8,432
 員工福利負債準備增加 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工福利負債準備減少 130 -51 -104 -76 159 -51 -76 -116
 負債準備增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFO 26,057 22,509 23,324 23,129 21,492 21,940 20,334 19,949
 收取之股利-CFO 251 1,456 227 188 225 1,391 310 177
 支付之利息-CFO -14,413 -13,881 -13,953 -14,789 -14,508 -15,565 -14,074 -14,444
 支付之股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFO -833 -2,096 -2,153 -229 -856 -1,823 -1,614 -269
 CFO-調整項 -3,511 -1,467 -1,231 1,734 529 1,863 -4,460 -572
來自營運之現金流量 -33,712 7,376 60,073 17,773 -46,954 92,055 21,189 -69,481
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險衍生性金融資產負債(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得權益法投資 20,248 -29,725 0 0 0 0 0 0
 處分權益法投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 購置不動產及設備 -601 -420 -306 -272 -473 -439 -294 -335
 處分不動產及設備 14 12 7 12 28 19 15 25
 應收帳款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收保費(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應攤回再保賠(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收再保業務款(增)減 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 再保險合約資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付佣金增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付保險賠款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付再保業務款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 無形資產(增)減 -118 -94 -74 -72 -72 -57 -53 -51
 購買承受擔保品 0 0 0 0 0 0 0 0
 出售承受擔保品款 0 0 0 0 0 0 0 0
 購併他公司支付現金淨額 4,845 -65 3 -4,782 0 0 0 0
 取得購併公司現金 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司現金流出 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得投資性不動產 -0 0 -1 -0 -1 -0 1 -2
 處分投資性不動產 79 0 0 0 29 0 0 0
 附賣回票券及債券(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收款項增(減)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 不良債權變現數 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 CFI-調整項 -0 0 -0 -0 -0 -0 -1 -1
投資活動之現金流量 24,466 -30,293 -372 -5,115 -490 -479 -330 -364
 短期借款增加 6,911 0 -2,350 2,350 0 -2,727 -589 3,317
 短期借款減少 2,385 -153 -2,231 0 -440 -738 0 0
 央行及同業融資增(減) 0 0 0 0 0 -2,851 34 56
 應付商業本票增加 27,269 21,554 0 0 8,969 -9,678 1,138 16,194
 應付商業本票減少 0 38,088 -37,945 -143 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融商品及其評價-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行公司債 2,091 2,709 0 1,000 0 1,000 0 0
 償還公司債 -1,000 -2,000 -650 -7,000 0 -700 -3,200 -150
 舉借長期借款 2,889 3,195 3,008 2,959 3,225 8,322 5,765 3,820
 償還長期借款 -4,382 -4,918 -7,206 -3,716 -2,748 -2,993 -3,329 -2,936
 附買回票債券增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益FV金負增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產證券化款項-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付現金股利 0 -11,544 0 0 0 -9,282 0 0
 現金增(減)資 0 0 0 0 0 0 0 0
 行使員工認股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票減(增) 0 0 2 0 0 0 0 0
 取得子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付之利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 CFF-調整項 -307 -263 -267 -283 -253 -238 -238 -256
融資活動之現金流量 35,855 46,668 -47,640 -4,833 8,752 -19,885 -420 20,045
匯率影響數 1,420 1,512 -4,533 540 311 -9 264 639
本期產生現金流量 28,030 25,263 7,528 8,365 -38,380 71,682 20,703 -49,160
期初現金及約當現金 264,083 238,820 231,292 222,927 261,307 189,625 168,922 218,082
期末現金及約當現金 292,113 264,083 238,820 231,292 222,927 261,307 189,625 168,922
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。