永豐金(2890)現金流量表
單位:百萬
期別 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 稅前淨利-CFO 7,285 8,594 4,703 7,438 6,997 8,157 4,829 6,521
 折舊 560 561 519 512 508 495 499 496
 攤提 127 124 111 116 120 120 117 113
 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存-CFO 546 1,433 1,857 1,416 1,162 797 1,119 658
 各項保險負債淨變動-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他各項負債準備淨變動-CFO -24 -106 104 -7 -102 -12 -82 -25
 提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)-C 0 0 0 0 0 0 0 0
 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損(益)-CFO -13 178 9 -15 -18 -15 -14 -15
 利息淨收益-CFO -8,831 -8,473 -6,935 -7,000 -6,126 -5,731 -5,816 -6,152
 金融資產重分類淨損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入-CFO -441 -197 -127 -1,162 -492 -236 -119 -1,680
 股份基礎給付酬勞成本 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品收益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產證券化損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法之關聯企業及合資利益之份額 -23 -7 -11 -13 -17 -31 -11 -33
 採用權益法之關聯企業及合資損失之份額 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產及設備收益-CFO 1 -3 -3 -4 3 -3 -0 0
 處分不動產及設備損失-CFO 0 0 0 -0 0 0 -1 0
 處分投資性不動產損(益)-CFO 0 0 -14 0 0 0 0 -50
 處分無形資產損(益)-CFO 3 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融商品減損損失 100 35 -1 61 14 0 0 0
 金融商品減損迴轉 0 0 0 0 33 -33 -11 43
 資產減損損失 0 0 180 -2 3 2 4 0
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 出售不良債權損(益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 5
 存放央行及拆借同業(增)減 -3,600 -193 -2,134 -2,901 -2,164 2,564 4,558 918
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO 10,963 32,231 -11,304 17,692 -315 -19,884 4,238 -15,196
 避險金融資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回債券投資(增)減-CFO 2,046 -2,393 3,188 -1,256 -2,601 -168 1,180 -1,090
 應收款項(增)減 30,545 -20,053 12,491 -3,712 -22,135 -19,301 -5,526 -8,924
 貼現及放款(增加)減少 38,664 -52,679 -11,339 -75,263 -6,656 -96,108 11,746 -30,366
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO 45,876 -18,939 -19,070 33,585 -69 -21,704 -22,228 -13,751
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFO -5,535 -7,961 9,301 -8,983 -8,946 2,465 -1,474 -28,199
 其他金融資產(增)減-CFO 3,568 16,068 -12,899 -7,760 -4,203 -6,736 1,698 2,176
 預付款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 央行及銀行同業存款增加(減少) -31,881 27,635 751 9,300 -47,421 8,128 27,091 6,646
 透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFO 27,370 -18,979 -121 5,133 -2,106 -900 -3,825 12,601
 避險之金融負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回債券負債增(減)-CFO -28,785 21,152 -37,411 21,022 13,062 11,734 -12,631 12,746
 應付款項增(減) 8,787 2,061 -17,911 -3,192 11,398 12,278 -3,776 6,253
 存款及匯款增加(減少) -36,350 24,856 34,648 93,862 82,934 41,485 14,893 -4,350
 其他金融負債增(減)-CFO -6,995 2,869 -2,576 5,433 7,903 8,432 -4,871 -995
 員工福利負債準備增加 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工福利負債準備減少 -104 -76 159 -51 -76 -116 108 -33
 負債準備增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFO 23,324 23,129 21,492 21,940 20,334 19,949 19,299 18,877
 收取之股利-CFO 227 188 225 1,391 310 177 296 2,583
 支付之利息-CFO -13,953 -14,789 -14,508 -15,565 -14,074 -14,444 -13,475 -12,337
 支付之股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFO -2,153 -229 -856 -1,823 -1,614 -269 -608 -1,245
 CFO-調整項 -1,231 1,734 529 1,863 -4,460 -572 -956 -431
來自營運之現金流量 60,073 17,773 -46,954 92,055 21,189 -69,481 16,250 -54,235
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險衍生性金融資產負債(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得權益法投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分權益法投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 購置不動產及設備 -306 -272 -473 -439 -294 -335 -444 -344
 處分不動產及設備 7 12 28 19 15 25 27 16
 應收帳款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收保費(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應攤回再保賠(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收再保業務款(增)減 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 再保險合約資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付佣金增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付保險賠款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付再保業務款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 無形資產(增)減 -74 -72 -72 -57 -53 -51 -75 -48
 購買承受擔保品 0 0 0 0 0 0 0 0
 出售承受擔保品款 0 0 0 0 0 0 0 0
 購併他公司支付現金淨額 3 -4,782 0 0 0 0 0 0
 取得購併公司現金 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司現金流出 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得投資性不動產 -1 -0 -1 -0 1 -2 -0 -2
 處分投資性不動產 0 0 29 0 0 0 0 160
 附賣回票券及債券(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收款項增(減)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 不良債權變現數 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 CFI-調整項 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -2
投資活動之現金流量 -372 -5,115 -490 -479 -330 -364 -493 -221
 短期借款增加 -2,350 2,350 0 -2,727 -589 3,317 2,209 -1,358
 短期借款減少 -2,231 0 -440 -738 0 0 0 0
 央行及同業融資增(減) 0 0 0 -2,851 34 56 2,761 0
 應付商業本票增加 0 0 8,969 -9,678 1,138 16,194 6,288 6,187
 應付商業本票減少 -37,945 -143 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融商品及其評價-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行公司債 0 1,000 0 1,000 0 0 0 2,000
 償還公司債 -650 -7,000 0 -700 -3,200 -150 -1,420 0
 舉借長期借款 3,008 2,959 3,225 8,322 5,765 3,820 2,911 3,231
 償還長期借款 -7,206 -3,716 -2,748 -2,993 -3,329 -2,936 -3,804 -2,959
 附買回票債券增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益FV金負增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產證券化款項-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付現金股利 0 0 0 -9,282 0 0 0 -7,280
 現金增(減)資 0 0 0 0 0 0 0 0
 行使員工認股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票減(增) 2 0 0 0 0 0 0 0
 取得子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付之利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 CFF-調整項 -267 -283 -253 -238 -238 -256 -240 -223
融資活動之現金流量 -47,640 -4,833 8,752 -19,885 -420 20,045 8,705 -403
匯率影響數 -4,533 540 311 -9 264 639 -724 769
本期產生現金流量 7,528 8,365 -38,380 71,682 20,703 -49,160 23,737 -54,089
期初現金及約當現金 231,292 222,927 261,307 189,625 168,922 218,082 194,345 248,434
期末現金及約當現金 238,820 231,292 222,927 261,307 189,625 168,922 218,082 194,345
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。