永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)基金持有永豐金(2890)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/03 6096 -669
113/02 6765 351
113/01 6414 51
112/12 6363 -332
112/11 6695 -834
112/10 7529 905
112/09 6624 275
112/08 6349 2792
112/07 3557 169
112/06 3388 -1137
112/05 4525 -5
112/04 4530 215
112/03 4315 676
112/02 3639 420
112/01 3219 -3
111/12 3222 105
111/11 3117 -3
111/10 3120 209
111/09 2911 130
111/08 2781 27
111/07 2754 -2
111/06 2756 -2729
111/05 5485 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。