永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)基金持有永豐金(2890)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/03 4324 1924
113/02 2400 -174
113/01 2574 -98
112/12 2672 -122
112/11 2794 8
112/10 2786 86
112/09 2700 -25715
112/08 28415 -843
112/07 29258 12422
112/06 16836 -2656
112/05 19492 536
112/04 18956 2014
112/03 16942 -306
112/02 17248 20
112/01 17228 -4
111/12 17232 6
111/11 17226 -16
111/10 17242 232
111/09 17010 3973
111/08 13037 644
111/07 12393 -22
111/06 12415 8
111/05 12407 14
111/04 12393 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。