富邦台灣釆吉50基金基金持有永豐金(2890)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/03 25804 -160
113/02 25964 -52
113/01 26016 282
112/12 25734 -48
112/11 25782 146
112/10 25636 1241
112/09 24395 259
112/08 24136 2141
112/07 21995 646
112/06 21349 -333
112/05 21682 553
112/04 21129 1016
112/03 20113 515
112/02 19598 1166
112/01 18432 480
111/12 17952 164
111/11 17788 8
111/10 17780 1392
111/09 16388 12963
110/02 3425 372
110/01 3053 553
109/12 2500 107
109/11 2393 64
109/10 2329 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。