國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)基金持有永豐金(2890)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/03 364862 -4742
113/02 369604 9650
113/01 359954 2836
112/12 357118 5803
112/11 351315 25922
112/10 325393 17714
112/09 307679 -2032
112/08 309711 5097
112/07 304614 -11770
112/06 316384 -16264
112/05 332648 25638
112/04 307010 343
112/03 306667 27963
112/02 278704 26665
112/01 252039 3050
111/12 248989 5512
111/11 243477 -10891
111/10 254368 19838
111/09 234530 29719
111/08 204811 34189
111/07 170622 17688
111/06 152934 14265
111/05 138669 -5678
111/04 144347 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。