復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)基金持有永豐金(2890)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
112/02 2395 0
112/01 2395 2
111/12 2393 97
111/11 2296 107
111/10 2189 56
111/09 2133 105
111/08 2028 23
111/07 2005 -1
111/06 2006 0
111/05 2006 1
111/04 2005 -261
111/03 2266 117
111/02 2149 -133
111/01 2282 -272
110/12 2554 -15
110/11 2569 2334
110/10 235 0
110/09 235 0
110/08 235 0
110/07 235 -1533
110/06 1768 15
110/05 1753 18
110/04 1735 -87
110/03 1822 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。