大盤法人動向
單位:億元
自設區間: 從 日 ∼
上市(114/01/17~114/01/17)上櫃(114/01/17~114/01/17)
法人類別   買進     賣出    買賣超  法人類別   買進     賣出    買賣超 
上市投信 98.59 113.09 -14.50 上櫃投信 17.50 19.21 -1.71
上市外陸資(不含自營商) 1,249.50 1,117.39 132.11 上櫃外資(不含自營商) 209.71 218.17 -8.46
上市外資自營商 0.00 0.00 0.00 上櫃外資自營商 0.00 0.00 0.00
上市自營商 150.34 157.91 -7.57 上櫃自營商 46.20 57.28 -11.08
  自行買賣 32.56 30.58 1.98   自行買賣 9.88 14.89 -5.01
  自營避險 117.78 127.33 -9.55   自營避險 36.32 42.39 -6.07
全部合計 1,498.43 1,388.39 110.04 全部合計 273.40 294.66 -21.26
  買賣超明細圖