大盤法人動向
單位:億元
自設區間: 從 日 ∼
上市(113/05/06~113/05/06)上櫃(113/05/06~113/05/06)
法人類別   買進     賣出    買賣超  法人類別   買進     賣出    買賣超 
上市投信 96.64 49.94 46.70 上櫃投信 9.88 13.09 -3.21
上市外陸資(不含自營商) 1,432.25 1,215.62 216.63 上櫃外資(不含自營商) 210.42 204.29 6.13
上市外資自營商 0.01 0.00 0.01 上櫃外資自營商 0.00 0.00 0.00
上市自營商 174.03 162.64 11.39 上櫃自營商 57.54 79.12 -21.58
  自行買賣 59.04 37.01 22.03   自行買賣 9.24 7.52 1.72
  自營避險 114.98 125.63 -10.65   自營避險 48.31 71.60 -23.29
全部合計 1,702.91 1,428.20 274.71 全部合計 277.84 296.50 -18.66
  買賣超明細圖