大盤法人動向
單位:億元
自設區間: 從 日 ∼
上市(114/07/14~114/07/14)上櫃(114/07/14~114/07/14)
法人類別   買進     賣出    買賣超  法人類別   買進     賣出    買賣超 
上市投信 88.67 98.58 -9.91 上櫃投信 4.46 6.97 -2.51
上市外陸資(不含自營商) 955.54 983.00 -27.46 上櫃外資(不含自營商) 183.66 203.89 -20.23
上市外資自營商 0.00 0.00 0.00 上櫃外資自營商 0.00 0.00 0.00
上市自營商 118.68 196.04 -77.36 上櫃自營商 27.25 50.22 -22.97
  自行買賣 23.89 99.51 -75.62   自行買賣 5.62 7.98 -2.36
  自營避險 94.80 96.53 -1.73   自營避險 21.63 42.24 -20.61
全部合計 1,162.90 1,277.61 -114.71 全部合計 215.36 261.07 -45.71
  買賣超明細圖