2025/10/17
公債行情表
名稱百元價格
高殖利率
百元價格
低殖利率
百元價格
均殖利率
最高殖利率最低殖利率加權平均
均殖利率
與前一營業日
日殖利率比較
總成交金額
104央債甲4 116.9408 116.9408 116.9408 1.3710 1.3710 1.3710 -0.0136 233,864,850
106央債甲4 100.0121 100.0121 100.0121 1.1150 1.1150 1.1150 N/A 500,059,883
110央債甲7 95.6004 95.6004 95.6004 1.1800 1.1800 1.1800 N/A 525,847,186
110央甲11 96.0465 96.0465 96.0465 1.1850 1.1850 1.1850 N/A 288,160,409
112央債甲1 99.7402 99.7446 99.7424 1.1170 1.1150 1.1160 N/A 3,590,771,224
112央甲10 100.3397 100.3397 100.3397 1.2050 1.2050 1.2050 N/A 451,526,141
113央債甲8 100.9019 100.9019 100.9019 1.1375 1.1375 1.1375 N/A 100,899,350
113央債甲9 102.5758 102.5758 102.5758 1.3450 1.3450 1.3450 N/A 102,574,419
114央債甲1 101.4563 101.4563 101.4563 1.1450 1.1450 1.1450 N/A 507,263,160
114央債甲7 102.5796 102.5796 102.5796 1.2150 1.2150 1.2150 N/A 102,576,766
114央債甲8 100.3658 100.3658 100.3658 1.1700 1.1700 1.1700 N/A 100,364,944
114央債甲9 103.0425 103.0425 103.0425 1.3250 1.3250 1.3250 N/A 206,081,974
114央甲10 100.1871 100.1871 100.1871 1.2300 1.2300 1.2300 N/A 100,186,835
99央債甲4 103.0571 103.0571 103.0571 1.1500 1.1500 1.1500 N/A 154,574,388
99央債甲9 111.2355 111.2355 111.2355 1.3050 1.3050 1.3050 N/A 111,228,241
合計7,076百萬