2025/9/16
公債行情表
名稱百元價格
高殖利率
百元價格
低殖利率
百元價格
均殖利率
最高殖利率最低殖利率加權平均
均殖利率
與前一營業日
日殖利率比較
總成交金額
105央債甲4 99.8612 99.8612 99.8612 1.0500 1.0500 1.0500 N/A 748,971,068
109央甲12 99.7909 99.7920 99.7912 1.0500 1.0450 1.0485 N/A 2,295,313,287
110央債甲8 99.2714 99.2969 99.2944 1.1000 1.0700 1.0730 N/A 992,988,296
111央債甲3 99.0474 99.0474 99.0474 1.1700 1.1700 1.1700 N/A 99,050,946
111央債甲5 109.2861 109.3089 109.2952 1.5710 1.5700 1.5706 0.0001 983,640,421
111央債甲6 99.7641 99.7641 99.7641 1.1350 1.1350 1.1350 N/A 548,706,562
113央債甲9 100.0820 100.0820 100.0820 1.4950 1.4950 1.4950 N/A 200,164,062
114央債甲3 101.1822 101.1822 101.1822 1.3650 1.3650 1.3650 N/A 151,772,403
114央債甲7 101.2123 101.2169 101.2160 1.3660 1.3655 1.3656 N/A 303,644,131
95央債甲二 100.3057 100.3057 100.3057 1.1700 1.1700 1.1700 N/A 150,452,809
95央債甲7 101.0952 101.0952 101.0952 1.1600 1.1600 1.1600 N/A 50,545,008
合計6,525百萬