日期:2025/11/20
附買回成交資訊
約定天數 最高約定利率 最低約定利率 平均約定利率 附買回之賣出金額
原始隔夜 1.530 0.1101.2225,553,004,805
2-10 1.650 0.4001.34019,913,106,625
11-20 1.610 0.7701.42416,001,915,274
21-30 1.590 0.7201.33311,766,477,536
31-60 1.560 0.7801.3375,801,544,871
61-90 1.470 0.6801.310637,719,036
91-180 1.505 0.8001.217373,644,655
180以上 0.820 0.8000.80883,013,819
到期日 -.--- -.----.---52,791,119,354
合計: 112,922百萬
日期:2025/11/20
附賣回成交資訊
約定天數 最高約定利率 最低約定利率 平均約定利率 附賣回之買進金額
原始隔夜 1.480 1.4501.455580,322,638
2-10 1.460 1.4501.4533,599,659,285
11-20 1.490 1.3001.4412,289,611,962
21-30 1.490 1.2001.4384,446,297,049
31-60 1.490 1.1901.4233,200,996,566
61-90 1.470 1.4701.470360,000,000
91-180 1.505 1.5051.505200,000,000
到期日 -.--- -.----.---10,706,273,044
合計: 25,383百萬