日期:2026/4/17
附買回成交資訊
約定天數 最高約定利率 最低約定利率 平均約定利率 附買回之賣出金額
原始隔夜 1.435 0.7501.2671,530,987,736
2-10 1.650 0.1101.24421,413,815,340
11-20 1.615 0.9501.3669,792,265,595
21-30 1.500 0.8301.42010,592,274,479
31-60 1.630 0.6501.35215,032,397,739
61-90 1.670 0.7801.4262,063,360,000
91-180 1.500 0.7601.0661,223,638,868
180以上 0.820 0.8200.8201,583,020
到期日 -.--- -.----.---60,399,257,445
合計: 122,050百萬
日期:2026/4/17
附賣回成交資訊
約定天數 最高約定利率 最低約定利率 平均約定利率 附賣回之買進金額
2-10 1.480 1.3901.4341,495,876,812
11-20 1.600 1.3501.4511,338,821,767
21-30 1.500 1.3701.4536,677,548,813
31-60 1.630 1.4651.5193,050,063,992
61-90 1.420 1.4201.4201,902,360,000
91-180 1.540 1.5001.520201,432,164
到期日 -.--- -.----.---8,327,072,067
合計: 22,993百萬