日期:2026/10/16
附買回成交資訊
約定天數 最高約定利率 最低約定利率 平均約定利率 附買回之賣出金額
原始隔夜 1.450 0.7501.2521,328,792,959
2-10 1.650 0.1101.28626,085,584,335
11-20 1.760 0.7501.32310,697,318,434
21-30 1.650 0.3301.4726,795,730,971
31-60 1.770 0.7801.3689,986,777,825
61-90 1.550 1.1601.5311,111,214,833
91-180 1.120 0.7601.097208,082,276
180以上 0.900 0.9000.9001,588,846
到期日 -.--- -.----.---56,548,455,542
合計: 112,764百萬
日期:2026/10/16
附賣回成交資訊
約定天數 最高約定利率 最低約定利率 平均約定利率 附賣回之買進金額
原始隔夜 2.180 2.1802.18049,452,763
2-10 2.180 2.1802.18017,356,373
11-20 1.680 1.5801.6491,500,921,146
21-30 1.600 1.5501.5733,186,558,758
31-60 1.620 1.3001.5022,001,679,044
到期日 -.--- -.----.---7,157,374,007
合計: 13,913百萬