日期:2025/4/21
附買回成交資訊
約定天數 最高約定利率 最低約定利率 平均約定利率 附買回之賣出金額
原始隔夜 1.620 0.1101.1236,373,544,719
2-10 1.670 0.4001.35017,837,168,787
11-20 1.620 0.7701.4028,883,552,804
21-30 1.700 0.8501.46511,867,797,960
31-60 1.630 0.7201.5344,349,566,863
61-90 1.550 0.5300.916329,198,865
91-180 1.480 0.7001.030664,734,652
180以上 1.120 0.8201.03648,510,534
到期日 -.--- -.----.---55,212,650,396
合計: 105,567百萬
日期:2025/4/21
附賣回成交資訊
約定天數 最高約定利率 最低約定利率 平均約定利率 附賣回之買進金額
2-10 1.600 1.4401.535745,907,413
11-20 1.610 1.4501.5171,852,662,701
21-30 1.620 1.5101.5835,301,441,042
31-60 1.630 1.4501.5731,003,864,886
91-180 2.180 2.0792.1191,657,393,276
到期日 -.--- -.----.---10,684,920,304
合計: 21,246百萬