日期:2026/1/19
附買回成交資訊
約定天數 最高約定利率 最低約定利率 平均約定利率 附買回之賣出金額
原始隔夜 1.550 0.1101.2256,681,657,363
2-10 1.620 0.7701.37120,502,056,948
11-20 1.570 0.7001.36910,548,583,342
21-30 1.570 0.7001.3823,801,741,693
31-60 1.720 0.6501.3795,258,238,744
61-90 1.500 0.8901.327288,258,774
91-180 1.200 0.9501.0551,198,470,893
到期日 -.--- -.----.---52,046,001,133
合計: 100,325百萬
日期:2026/1/19
附賣回成交資訊
約定天數 最高約定利率 最低約定利率 平均約定利率 附賣回之買進金額
2-10 1.480 1.4351.4552,475,403,410
11-20 1.480 1.3001.4341,719,414,957
21-30 1.490 1.3701.4601,552,187,273
31-60 1.510 1.4401.4651,976,009,110
61-90 1.540 1.5001.520201,433,168
到期日 -.--- -.----.---8,402,120,087
合計: 16,327百萬