日期:2025/10/21
附買回成交資訊
約定天數 最高約定利率 最低約定利率 平均約定利率 附買回之賣出金額
原始隔夜 1.505 0.1101.0596,628,380,130
2-10 1.650 0.6801.31217,133,338,475
11-20 1.620 0.7801.4525,694,548,570
21-30 1.600 0.8501.38819,765,731,990
31-60 1.700 0.8201.2783,848,413,256
61-90 1.480 0.5301.0131,548,597,369
91-180 1.050 0.7000.8711,356,525,025
180以上 1.130 0.8200.98767,340,108
到期日 -.--- -.----.---58,675,263,428
合計: 114,718百萬
日期:2025/10/21
附賣回成交資訊
約定天數 最高約定利率 最低約定利率 平均約定利率 附賣回之買進金額
原始隔夜 1.180 1.1801.18049,800,000
2-10 1.450 1.1601.3591,413,498,275
11-20 1.480 1.4501.475823,806,868
21-30 1.510 1.3001.4676,336,643,719
31-60 2.180 1.4301.456666,195,775
61-90 2.180 1.1801.361140,856,041
91-180 2.180 2.0782.1162,765,723,346
到期日 -.--- -.----.---8,765,937,638
合計: 20,962百萬