日期:2025/7/3
附買回成交資訊
約定天數 最高約定利率 最低約定利率 平均約定利率 附買回之賣出金額
原始隔夜 1.470 0.1101.1175,949,960,057
2-10 1.650 0.7701.32115,840,505,724
11-20 1.640 0.4001.40611,057,269,097
21-30 1.570 0.8501.3415,494,978,254
31-60 1.560 0.7201.33511,149,405,740
61-90 1.520 1.0501.371655,965,256
91-180 1.400 0.7001.039986,062,379
180以上 1.120 0.8450.95351,563,877
到期日 -.--- -.----.---53,049,908,725
合計: 104,236百萬
日期:2025/7/3
附賣回成交資訊
約定天數 最高約定利率 最低約定利率 平均約定利率 附賣回之買進金額
原始隔夜 1.440 1.4401.440200,000,000
2-10 1.530 1.4001.497990,096,319
11-20 1.530 1.3901.4932,396,964,807
21-30 1.530 1.2001.4691,709,007,208
31-60 1.540 1.2001.4411,932,156,527
61-90 1.520 1.5201.520170,000,000
到期日 -.--- -.----.---6,187,721,753
合計: 13,586百萬